Daftar Harga Pulsa & Produk Digital

Metro Reload menyediakan berbagai produk digital seperti pulsa all operator, paket internet, token listrik, voucher game, serta layanan PPOB dengan harga grosir yang kompetitif untuk agen dan reseller.
Harga Produk Digital Terbaru
Dengan sistem transaksi yang stabil dan realtime, Anda dapat menjalankan bisnis penjualan produk digital dengan margin yang lebih fleksibel.
Gunakan tab kategori untuk melihat daftar produk dan pembaruan harga sesuai jenis layanan yang tersedia.
Total: 76 produk
| TELKOMSEL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.500 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 hari | 2.800 | Open |
| TMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 hari | 4.300 | Open |
| TMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 hari | 6.300 | Open |
| TMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 hari | 17.300 | Open |
| TMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 hari | 33.300 | Open |
| TMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 hari | 61.800 | Open |
| TMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 hari | 109.300 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BU5 | BY.U Reguler 5.000 | 5.500 | Open |
| BU10 | BY.U Reguler 10.000 | 10.300 | Open |
| BU15 | BY.U Reguler 15.000 | 15.300 | Open |
| BU20 | BY.U Reguler 20.000 | 20.300 | Open |
| BU25 | BY.U Reguler 25.000 | 25.300 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 30.150 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 35.150 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 40.100 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 45.100 | Open |
| BU50 | BY.U Reguler 50.000 | 50.100 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.900 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.900 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.900 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.900 | Open |
| BU75 | BY.U Reguler 75.000 | 74.900 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.900 | Open |
| BU85 | BY.U Reguler 85.000 | 84.900 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.900 | Open |
| BU95 | BY.U Reguler 95.000 | 94.900 | Open |
| BU100 | BY.U Reguler 100.000 | 99.900 | Open |
| BU150 | BY.U Reguler 150.000 | 149.900 | Open |
| BU200 | BY.U Reguler 200.000 | 199.900 | Open |
| BU300 | BY.U Reguler 300.000 | 299.900 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INA5 | Indosat Reguler Promo 5.000 | 5.950 | Open |
| INA10 | Indosat Reguler Promo 10.000 | 10.950 | Open |
| INA20 | Indosat Reguler Promo 20.000 | 20.650 | Open |
| INA25 | Indosat Reguler Promo 25.000 | 25.600 | Open |
| INA50 | Indosat Reguler Promo 50.000 | 49.850 | Open |
| INDOSAT REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.650 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.700 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.150 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.850 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.850 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.800 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.800 | Open |
| XL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.950 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.950 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.150 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.150 | Open |
| AXIS REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.950 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.950 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.150 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.150 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.150 | Open |
| AX40 | Axis 40.000 | 40.150 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.150 | Open |
| AX60 | Axis 60.000 | 60.150 | Open |
| AX70 | Axis 70.000 | 70.150 | Open |
| AX80 | Axis 80.000 | 80.150 | Open |
| AX90 | Axis 90.000 | 90.150 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 100.150 | Open |
| AX200 | Axis 200.000 | 200.150 | Open |
| AX300 | Axis 300.000 | 300.150 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis Reguler Promo 5.000 | 5.900 | Open |
| AXP10 | Axis Reguler Promo 10.000 | 10.900 | Open |
| AXP25 | Axis Reguler Promo 25.000 | 25.050 | Open |
| AXP50 | Axis Reguler Promo 50.000 | 50.050 | Open |
| THREE REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T5 | Three 5.000 | 6.500 | Open |
| T10 | Three 10.000 | 11.500 | Open |
| T15 | Three 15.000 | 15.500 | Open |
| T20 | Three 20.000 | 20.500 | Open |
| T25 | Three 25.000 | 25.500 | Open |
| SMARTFREN REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.200 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.100 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.100 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.500 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.100 | Open |
