Daftar Harga Pulsa & Produk Digital

Metro Reload menyediakan berbagai produk digital seperti pulsa all operator, paket internet, token listrik, voucher game, serta layanan PPOB dengan harga grosir yang kompetitif untuk agen dan reseller.
Harga Produk Digital Terbaru
Dengan sistem transaksi yang stabil dan realtime, Anda dapat menjalankan bisnis penjualan produk digital dengan margin yang lebih fleksibel.
Gunakan tab kategori untuk melihat daftar produk dan pembaruan harga sesuai jenis layanan yang tersedia.
Total: 159 produk
| TELKOMSEL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.300 | Open |
| SN10 | Telkomsel Reguler 10.000 | 10.300 | Open |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| SN20 | Telkomsel Reguler 20.000 | 20.100 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 24.925 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.900 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 34.900 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 39.800 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 44.950 | Open |
| SN50 | Telkomsel Reguler 50.000 | 49.800 | Open |
| SN55 | Telkomsel Reguler 55.000 | 54.850 | Open |
| SN60 | Telkomsel Reguler 60.000 | 59.850 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 64.800 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 69.800 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 74.800 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 79.800 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 84.800 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 89.800 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.800 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.800 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.500 | Open |
| SN200 | Telkomsel Reguler 200.000 | 198.500 | Open |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.500 | Open |
| SN300 | Telkomsel Reguler 300.000 | 298.500 | Open |
| TELKOMSEL REGULER DENOM UNIK | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SU6 | Telkomsel Reguler 6.000 | 7.150 | Open |
| SU7 | Telkomsel Reguler 7.000 | 8.150 | Open |
| SU8 | Telkomsel Reguler 8.000 | 9.150 | Open |
| SU9 | Telkomsel Reguler 9.000 | 10.150 | Open |
| SU11 | Telkomsel Reguler 11.000 | 12.150 | Open |
| SU12 | Telkomsel Reguler 12.000 | 13.150 | Open |
| SU13 | Telkomsel Reguler 13.000 | 14.150 | Open |
| SU14 | Telkomsel Reguler 14.000 | 15.150 | Open |
| SU16 | Telkomsel Reguler 16.000 | 17.150 | Open |
| SU17 | Telkomsel Reguler 17.000 | 18.150 | Open |
| SU18 | Telkomsel Reguler 18.000 | 19.150 | Open |
| SU19 | Telkomsel Reguler 19.000 | 20.150 | Open |
| SU21 | Telkomsel Reguler 21.000 | 22.150 | Open |
| SU22 | Telkomsel Reguler 22.000 | 23.150 | Open |
| SU23 | Telkomsel Reguler 23.000 | 24.150 | Open |
| SU24 | Telkomsel Reguler 24.000 | 25.150 | Open |
| SU26 | Telkomsel Reguler 26.000 | 26.150 | Open |
| SU27 | Telkomsel Reguler 27.000 | 27.150 | Open |
| SU28 | Telkomsel Reguler 28.000 | 28.150 | Open |
| SU29 | Telkomsel Reguler 29.000 | 29.150 | Open |
| SU31 | Telkomsel Reguler 31.000 | 31.150 | Open |
| SU32 | Telkomsel Reguler 32.000 | 32.150 | Open |
| SU33 | Telkomsel Reguler 33.000 | 33.150 | Open |
| SU34 | Telkomsel Reguler 34.000 | 34.150 | Open |
| SU36 | Telkomsel Reguler 36.000 | 36.150 | Open |
| SU37 | Telkomsel Reguler 37.000 | 37.150 | Open |
| SU38 | Telkomsel Reguler 38.000 | 38.150 | Open |
| SU39 | Telkomsel Reguler 39.000 | 39.150 | Open |
| SU41 | Telkomsel Reguler 41.000 | 41.150 | Open |
| SU42 | Telkomsel Reguler 42.000 | 42.150 | Open |
| SU43 | Telkomsel Reguler 43.000 | 43.150 | Open |
| SU44 | Telkomsel Reguler 44.000 | 44.150 | Open |
| SU46 | Telkomsel Reguler 46.000 | 46.150 | Open |
| SU47 | Telkomsel Reguler 47.000 | 47.150 | Open |
| SU48 | Telkomsel Reguler 48.000 | 48.150 | Open |
| SU49 | Telkomsel Reguler 49.000 | 49.150 | Open |
| SU51 | Telkomsel Reguler 51.000 | 51.150 | Open |
| SU52 | Telkomsel Reguler 52.000 | 52.150 | Open |
| SU53 | Telkomsel Reguler 53.000 | 53.150 | Open |
| SU54 | Telkomsel Reguler 54.000 | 54.150 | Open |
| SU56 | Telkomsel Reguler 56.000 | 56.150 | Open |
| SU57 | Telkomsel Reguler 57.000 | 57.150 | Open |
| SU58 | Telkomsel Reguler 58.000 | 58.150 | Open |
| SU59 | Telkomsel Reguler 59.000 | 59.150 | Open |
| SU61 | Telkomsel Reguler 61.000 | 61.150 | Open |
| SU62 | Telkomsel Reguler 62.000 | 62.150 | Open |
| SU63 | Telkomsel Reguler 63.000 | 63.150 | Open |
| SU64 | Telkomsel Reguler 64.000 | 64.150 | Open |
| SU66 | Telkomsel Reguler 66.000 | 66.150 | Open |
| SU67 | Telkomsel Reguler 67.000 | 67.150 | Open |
| SU68 | Telkomsel Reguler 68.000 | 68.150 | Open |
| SU69 | Telkomsel Reguler 69.000 | 69.150 | Open |
| SU71 | Telkomsel Reguler 71.000 | 71.150 | Open |
| SU72 | Telkomsel Reguler 72.000 | 72.150 | Open |
| SU73 | Telkomsel Reguler 73.000 | 73.150 | Open |
| SU74 | Telkomsel Reguler 74.000 | 74.150 | Open |
| SU76 | Telkomsel Reguler 76.000 | 76.150 | Open |
| SU77 | Telkomsel Reguler 77.000 | 77.150 | Open |
| SU78 | Telkomsel Reguler 78.000 | 78.150 | Open |
| SU79 | Telkomsel Reguler 79.000 | 79.150 | Open |
| SU81 | Telkomsel Reguler 81.000 | 81.150 | Open |
| SU82 | Telkomsel Reguler 82.000 | 82.150 | Open |
| SU83 | Telkomsel Reguler 83.000 | 83.150 | Open |
| SU84 | Telkomsel Reguler 84.000 | 84.150 | Open |
| SU86 | Telkomsel Reguler 86.000 | 86.150 | Open |
| SU87 | Telkomsel Reguler 87.000 | 87.150 | Open |
| SU88 | Telkomsel Reguler 88.000 | 88.150 | Open |
| SU89 | Telkomsel Reguler 89.000 | 89.150 | Open |
| SU91 | Telkomsel Reguler 91.000 | 91.150 | Open |
| SU92 | Telkomsel Reguler 92.000 | 92.150 | Open |
| SU93 | Telkomsel Reguler 93.000 | 93.150 | Open |
| SU94 | Telkomsel Reguler 94.000 | 94.150 | Open |
| SU96 | Telkomsel Reguler 96.000 | 96.150 | Open |
| SU97 | Telkomsel Reguler 97.000 | 97.150 | Open |
| SU98 | Telkomsel Reguler 98.000 | 98.150 | Open |
| SU99 | Telkomsel Reguler 99.000 | 99.150 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INA5 | Indosat Reguler Promo 5.000 | 6.400 | Open |
| INA10 | Indosat Reguler Promo 10.000 | 11.400 | Open |
| INA20 | Indosat Reguler Promo 20.000 | 20.650 | Open |
| INA25 | Indosat Reguler Promo 25.000 | 25.600 | Open |
| INA50 | Indosat Reguler Promo 50.000 | 49.600 | Open |
| INDOSAT REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 Super Hemat | 6.600 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 Super Hemat | 11.600 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 Super Hemat | 13.000 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 Super Hemat | 15.700 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 Super Hemat | 20.700 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 Super Hemat | 25.600 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 Super Hemat | 30.650 | Open |
| IN40 | Indosat Reguler 40.000 | 40.000 | Open |
| IN50 | Indosat Reguler 50.000 | 49.850 | Open |
| IN60 | Indosat Reguler 60.000 | 59.400 | Open |
| IN70 | Indosat Reguler 70.000 | 69.400 | Open |
| IN80 | Indosat Reguler 80.000 | 78.950 | Open |
| IN90 | Indosat Reguler 90.000 | 89.700 | Open |
| IN100 | Indosat Reguler 100.000 | 97.500 | Open |
| IN125 | Indosat Reguler 125.000 | 124.300 | Open |
| IN150 | Indosat Reguler 150.000 | 148.600 | Open |
| IN200 | Indosat Reguler 200.000 | 198.900 | Open |
| IN250 | Indosat Reguler 250.000 | 248.900 | Open |
| INDOSAT MASA AKTIF TANPA PULSA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IMA30 | Indosat Masa Aktif Tanpa Pulsa 30hr | 15.500 | Open |
| IMA90 | Indosat Masa Aktif Tanpa Pulsa 90hr | 33.500 | Open |
| IMA180 | Indosat Masa Aktif Tanpa Pulsa 180hr | 57.500 | Open |
| IMA360 | Indosat Masa Aktif Tanpa Pulsa 360hr | 106.500 | Open |
| INDOSAT PULSA GIFT *123*758*4# | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ING5 | Indosat Pulsa Gift 5.000 | 5.750 | Stok Kosong |
| ING10 | Indosat Pulsa Gift 10.000 | 10.750 | Stok Kosong |
| ING25 | Indosat Pulsa Gift 25.000 | 25.750 | Stok Kosong |
| XL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 Super Hemat | 5.900 | Open |
| XL10 | XL 10.000 Super Hemat | 10.900 | Open |
| XL15 | XL 15.000 Super Hemat | 15.100 | Open |
| XL25 | XL 25.000 Super Hemat | 25.100 | Open |
| AXIS REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis 5.000 Super Hemat | 5.900 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 Super Hemat | 10.900 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 Super Hemat | 15.100 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 Super Hemat | 25.100 | Open |
| THREE REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T5 | Three 5.000 Super Hemat | 5.400 | Open |
| T10 | Three 10.000 Super Hemat | 10.400 | Open |
| T15 | Three 15.000 Super Hemat | 15.400 | Open |
| T20 | Three 20.000 Super Hemat | 20.400 | Open |
| T25 | Three 25.000 Super Hemat | 25.400 | Open |
| T30 | Three 30.000 | 30.500 | Open |
| T50 | Three 50.000 | 48.900 | Open |
| T60 | Three 60.000 | 59.400 | Open |
| T70 | Three 70.000 | 69.400 | Open |
| T75 | Three 75.000 | 72.900 | Open |
| T80 | Three 80.000 | 78.500 | Open |
| T90 | Three 90.000 | 88.500 | Open |
| T100 | Three 100.000 | 96.500 | Open |
| T150 | Three 150.000 | 147.500 | Open |
| T200 | Three 200.000 | 196.900 | Open |
| SMARTFREN REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 Super Hemat | 5.100 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 Super Hemat | 10.000 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 Super Hemat | 12.000 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 Super Hemat | 15.000 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 Super Hemat | 20.400 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 Super Hemat | 25.000 | Open |
