Daftar Harga Pulsa & Produk Digital

Metro Reload menyediakan berbagai produk digital seperti pulsa all operator, paket internet, token listrik, voucher game, serta layanan PPOB dengan harga grosir yang kompetitif untuk agen dan reseller.
Harga Produk Digital Terbaru
Dengan sistem transaksi yang stabil dan realtime, Anda dapat menjalankan bisnis penjualan produk digital dengan margin yang lebih fleksibel.
Gunakan tab kategori untuk melihat daftar produk dan pembaruan harga sesuai jenis layanan yang tersedia.
Total: 46 produk
| TELKOMSEL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP10 | Telkomsel Reguler Promo 10.000 | 10.250 | Open |
| SP15 | Telkomsel Reguler Promo 15.000 | 14.975 | Open |
| SP20 | Telkomsel Reguler Promo 20.000 | 20.000 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 25.000 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.950 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 34.950 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 39.950 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 44.950 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 64.850 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 69.850 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 74.850 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 79.850 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 84.850 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 89.850 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.850 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.850 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.850 | Open |
| INDOSAT REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.700 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.700 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.200 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.850 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.750 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.750 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.550 | Open |
| AXIS REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 6.000 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 11.000 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.200 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.200 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.250 | Open |
| AX60 | Axis 60.000 | 60.250 | Open |
| AX70 | Axis 70.000 | 70.250 | Open |
| AX80 | Axis 80.000 | 80.250 | Open |
| AX90 | Axis 90.000 | 90.250 | Open |
| THREE REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T5 | Three 5.000 | 5.500 | Open |
| T10 | Three 10.000 | 10.500 | Open |
| T15 | Three 15.000 | 15.500 | Open |
| T20 | Three 20.000 | 20.500 | Open |
| T25 | Three 25.000 | 25.500 | Open |
| T30 | Three 30.000 | 30.300 | Open |
| SMARTFREN REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.250 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.250 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.250 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.250 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.250 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.250 | Open |
